2014
BONDA UMAMAHESWARA RAO
Margin27,16115.9%
Winner votes82,66948.5%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
BONDA UMAMAHESWARA RAO TDP | 82,669 | 48.5% | |
| 2 | GOWTHAM REDDY PUNURU YSRCP | 55,508 | 32.6% |
| 3 | CHIGURUPATI BABURAO CPM | 16,032 | 9.4% |
| 4 | MALLADI VISHNU INC | 8,838 | 5.2% |
| 5 | ASHOK KUMAR BURADAGUNTA LSP | 2,354 | 1.4% |
| 6 | KOLLIPARA SOBHA DEVI BSP | 1,465 | 0.9% |
| 7 | NOTA NOTA | 1,010 | 0.6% |
| 8 | KAMBAMPATI RAMA GOPALA KRISHNA MURTHY (KRISHNA) AAP | 750 | 0.4% |
| 9 | KALTHI SNEHA LATHA REDDY NCP | 319 | 0.2% |
| 10 | DHILLI KANAKA DURGA PPOI | 286 | 0.2% |
| 11 | MAHESH TIYYALA IND | 191 | 0.1% |
| 12 | B.V.RANGA RAO ARPS | 166 | 0.1% |
| 13 | L.V. KUTUMBA RAO IND | 163 | 0.1% |
| 14 | PAVAN BABU KOMMALAPATI NBNP | 162 | 0.1% |
| 15 | VENKATA SRIRAMAKRISHNA KOMMU IND | 152 | 0.1% |
| 16 | KUNDERU SHYAM IND | 148 | 0.1% |
| 17 | KANDAKATLA SRINIVASARAO RDHP | 137 | 0.1% |
| 18 | KARIBHUKTHA PRAKASA RAO IND | 108 | 0.1% |
Turnout65.8%Votes cast1,70,458Electors2,59,001