1999
MANDALI BUDDHA PRASAD
Margin7940.9%
Winner votes41,91948.0%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
MANDALI BUDDHA PRASAD INC | 41,919 | 48.0% | |
| 2 | BURAGADDA RAMESH NAIDU TDP | 41,125 | 47.1% |
| 3 | KOPPANATHI VENKATA NARAYANA CPI(ML)(L) | 4,039 | 4.6% |
| 4 | RAMARAO MANDALI IND | 171 | 0.2% |
| 5 | KOKKILIGADDA LEELAVATHI NTRTDP(LP) | 128 | 0.1% |
Turnout74.5%Votes cast87,382Electors1,17,281