RAMENDRA NARAYAN KALITA
AGPAGP
Margin9,3746.6%
Winner votes51,78536.4%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| RAMENDRA NARAYAN KALITA AGP | 51,785 | 36.4% |
| 2 | NILAKSHI TALUKDAR INC | 42,411 | 29.8% |
| 3 | ASHOK ANAND SINGHAL BJP | 39,303 | 27.6% |
| 4 | BIJOY KRISHNA NATH IND | 3,261 | 2.3% |
| 5 | ROHINI KUMAR DAS AUDF | 1,997 | 1.4% |
| 6 | RAM KUMAR DAS AGP(P) | 1,947 | 1.4% |
| 7 | MD. NAZIDUL ISLAM NBNP | 1,718 | 1.2% |
Turnout65.2%Votes cast1,42,422Electors2,18,528
HEMENTA TALUKDAR.
INCINC (UPA)
Margin11,3267.2%
Winner votes54,34334.5%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| HEMENTA TALUKDAR. INC | 54,343 | 34.5% |
| 2 | MANOJ RAM PHOOKAN. BJP | 43,017 | 27.3% |
| 3 | RAMENDRA NARAYAN KALITA AGP | 35,361 | 22.4% |
| 4 | ASHOK ANAND SINGHAL IND | 12,642 | 8.0% |
| 5 | PRASANNA MALLA BUZAR BARUAH. BOPF | 6,174 | 3.9% |
| 6 | PARUL SAIKIA AITC | 1,382 | 0.9% |
| 7 | SWAPAN KUMAR BASUMATARY. IND | 1,374 | 0.9% |
| 8 | RANJEET KUMAR DEKA. IND | 1,114 | 0.7% |
| 9 | HASINA AHMED. AIMF | 738 | 0.5% |
| 10 | CHANDRA KAMAL BHAGAWATI IND | 707 | 0.5% |
| 11 | NANDA KISHOR SONI SHS | 646 | 0.4% |
Turnout65.9%Votes cast1,57,498Electors2,39,117
Winner held by2 different parties
Winner flipped1 time
Marginwidening
Turnoutrising
Candidates7 → 11
Margin range9,374 – 11,326