Margin23,77217.8%
Winner votes62,38546.8%
ReservationST
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| BHUPEN BARO UPPL | 62,385 | 46.8% |
| 2 | PRABEEN BARO BOPF | 38,613 | 29.0% |
| 3 | NABA KUMAR SARANIA IND | 25,890 | 19.4% |
| 4 | PRADIP KUMAR BARO IND | 2,569 | 1.9% |
| 5 | NOTA NOTA | 2,092 | 1.6% |
| 6 | SAROJANI BASUMATARY VPI | 1,798 | 1.4% |
Turnout78.8%Votes cast1,33,347Electors1,69,222
MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL
AIUDFAIUDF
Margin35,38014.9%
Winner votes1,19,72150.5%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL AIUDF | 1,19,721 | 50.5% |
| 2 | REJAUL KARIM CHOWDHURY AJP | 84,341 | 35.6% |
| 3 | SHAHAB UDDIN MAJUMDAR AGP | 20,955 | 8.8% |
| 4 | MOHAMMED KABIR AHMED IND | 2,264 | 1.0% |
| 5 | NOTA NOTA | 2,023 | 0.8% |
| 6 | FORIJ UDDIN IND | 1,543 | 0.7% |
| 7 | SHAMSUL HAQUE LASKAR IND | 1,514 | 0.6% |
| 8 | ABDUL HANNAN IND | 1,369 | 0.6% |
| 9 | FAJLUL KARIM CHOWDHURY IND | 1,197 | 0.5% |
| 10 | PRAFULLA BAGLARI IND | 828 | 0.3% |
| 11 | NAZMUL ALAM LASKAR IND | 539 | 0.2% |
| 12 | IMDADUR RAHMAN IND | 309 | 0.1% |
| 13 | ZAKARIA HUSSAIN IND | 287 | 0.1% |
Turnout88.1%Votes cast2,36,920Electors2,69,050