2015
VARSHA RANI
Margin12,7168.9%
Winner votes68,96348.4%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
VARSHA RANI RJD | 68,963 | 48.4% | |
| 2 | KUMAR SHAILENDRA BJP | 56,247 | 39.5% |
| 3 | LAL BAHADUR SINGH IND | 4,141 | 2.9% |
| 4 | NOTA NOTA | 3,565 | 2.5% |
| 5 | HAIDAR ALI IND | 2,983 | 2.1% |
| 6 | AJMERY KHATUN JAPL | 1,874 | 1.3% |
| 7 | BINDESHWARI MANDAL CPI(ML)(L) | 846 | 0.6% |
| 8 | SUMAN KUMAR IND | 784 | 0.6% |
| 9 | GAUTAM KUMAR PRITAM SP(I) | 627 | 0.4% |
| 10 | BABY KUMARI IND | 579 | 0.4% |
| 11 | RADHUNATH DAS VIP | 547 | 0.4% |
| 12 | RAJESH KUMAR JHA IND | 531 | 0.4% |
| 13 | NIKHIL KUMAR AVIRP | 395 | 0.3% |
| 14 | CHHANGURI SHARMA IND | 238 | 0.2% |
| 15 | JIWAN MAHTO IND | 208 | 0.1% |
Turnout58.0%Votes cast1,42,528Electors2,45,811