NAND KISHORE YADAV
BJPNDA (NDA)
Margin65,33748.6%
Winner votes91,41968.1%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| NAND KISHORE YADAV BJP | 91,419 | 68.1% |
| 2 | PARVEJ AHMAD INC | 26,082 | 19.4% |
| 3 | RAJESH KUMAR RJD | 8,271 | 6.2% |
| 4 | MITHILESH KUMAR IND | 1,493 | 1.1% |
| 5 | RAM NARAYAN SINGH CPI(ML)(L) | 1,230 | 0.9% |
| 6 | TRILOK SINGH IND | 1,173 | 0.9% |
| 7 | MOHASIN PRAVEJ NCP | 1,113 | 0.8% |
| 8 | RANJIT KUMAR SJP(R) | 854 | 0.6% |
| 9 | HARI PRASAD KUSUMAKAR BSP | 484 | 0.4% |
| 10 | ABADH KISHOR MAURYA IND | 459 | 0.3% |
| 11 | AMIR NAYAR IND | 439 | 0.3% |
| 12 | PARMENDRA KUMAR MEHTA SSD | 352 | 0.3% |
| 13 | VICKY BMF | 349 | 0.3% |
| 14 | GHANSHYAM LAL JAMUAR ANC | 335 | 0.3% |
| 15 | NARAYAN SINGH AIFB(S) | 248 | 0.2% |
Turnout45.9%Votes cast1,34,301Electors2,92,875
NAND KISHORE YADAV
BJPNDA (NDA)
Margin2,7921.5%
Winner votes88,10846.9%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| NAND KISHORE YADAV BJP | 88,108 | 46.9% |
| 2 | SANTOSH MEHTA RJD | 85,316 | 45.4% |
| 3 | NANDU KUMAR SHS | 2,694 | 1.4% |
| 4 | VIRENDRA THAKUR RSP | 1,857 | 1.0% |
| 5 | ANAY KUMAR ALIAS ANAY MEHTA CPI(ML)(L) | 1,710 | 0.9% |
| 6 | VIJAY SAH IND | 1,595 | 0.8% |
| 7 | NOTA NOTA | 1,332 | 0.7% |
| 8 | ARSHAD AYUB BSP | 1,082 | 0.6% |
| 9 | MITHILESH KUMAR IND | 1,019 | 0.5% |
| 10 | RAJENDRA MISTRI AIFB | 738 | 0.4% |
| 11 | NANDITA RAJ LAKSHMI SKLP | 448 | 0.2% |
| 12 | IMRANUL HODA SP | 409 | 0.2% |
| 13 | MUNNI DEVI KVD | 400 | 0.2% |
| 14 | OM PRAKASH YADAV RSADP | 329 | 0.2% |
| 15 | JITENDRA KUMAR GAAP | 311 | 0.2% |
| 16 | IRSHAD HUSSAIN RSMD | 278 | 0.1% |
| 17 | GOPI KRISHNA KUSHWAHA LAD | 277 | 0.1% |
Turnout55.3%Votes cast1,87,903Electors3,39,980
Winner held byBJP (all 2 elections)
Marginnarrowing
Turnoutrising
Candidates15 → 17
Margin range2,792 – 65,337