2015
SYED ABU DOJANA
Margin23,23414.8%
Winner votes52,85733.7%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
SYED ABU DOJANA RJD | 52,857 | 33.7% | |
| 2 | AMIT KUMAR IND | 29,623 | 18.9% |
| 3 | PAPPU KUMAR CHAUDHARY IND | 15,662 | 10.0% |
| 4 | SHAHID ALI KHAN HAMS | 13,954 | 8.9% |
| 5 | NAWAL KISHOR RAUT CPI | 10,342 | 6.6% |
| 6 | VIJAY KUMAR IND | 6,740 | 4.3% |
| 7 | JAI NANDAN PRASAD YADAV IND | 4,301 | 2.7% |
| 8 | UMA SHANKAR GUPTA IND | 4,119 | 2.6% |
| 9 | NAWAL MANDAL IND | 3,297 | 2.1% |
| 10 | MAHESH KUMAR IND | 2,310 | 1.5% |
| 11 | GOBIND THAKUR IND | 2,131 | 1.4% |
| 12 | SATYANARAYAN THAKUR BMUP | 1,978 | 1.3% |
| 13 | NOTA NOTA | 1,944 | 1.2% |
| 14 | MANOJ PURWE SP | 1,481 | 0.9% |
| 15 | VIJAY KUMAR HATHI IND | 1,473 | 0.9% |
| 16 | BHARAT BHUSHAN SAHANI GJDS | 1,369 | 0.9% |
| 17 | SANTOSH KUMAR BNDL | 1,099 | 0.7% |
| 18 | SACHIN SHEKHAR IND | 1,068 | 0.7% |
| 19 | MUKESH KUMAR SINGH BSP | 970 | 0.6% |
Turnout54.7%Votes cast1,56,718Electors2,86,656