1994
CARDOZ LUIS ALEIX
Margin3502.5%
Winner votes5,50439.2%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
CARDOZ LUIS ALEIX INC | 5,504 | 39.2% | |
| 2 | ANGLE RAMAKANT SOIRU IND | 5,154 | 36.7% |
| 3 | NAIK PRADEEP GAJANAN MAG | 1,199 | 8.5% |
| 4 | ENG. KORGAONKAR ASHOK TUKARAM IND | 569 | 4.0% |
| 5 | GOMES JOSE FRANSISCO BSP | 537 | 3.8% |
| 6 | SAYED IQBAL UGDP | 509 | 3.6% |
| 7 | J. FELIX AFONSO IND | 198 | 1.4% |
| 8 | BORKAR MHABALESHWAR IND | 171 | 1.2% |
| 9 | MIRANDA CAMILO LUIS IND | 100 | 0.7% |
| 10 | ALBERTO EMILO ALVARES IND | 64 | 0.5% |
| 11 | NAIK RAMDAS PRABHAKAR IND | 37 | 0.3% |
| 12 | SHAMBU SINAI ASSOLDEKAR IND | 14 | 0.1% |
Turnout64.3%Votes cast14,056Electors21,846