G KARUNAKARA REDDY
BJPBJP (NDA)
Margin25,21820.5%
Winner votes69,23556.2%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| G KARUNAKARA REDDY BJP | 69,235 | 56.2% |
| 2 | M P PRAKASH INC | 44,017 | 35.8% |
| 3 | P RAMANAGOUDA JD(S) | 4,479 | 3.6% |
| 4 | B HANUMANTHAPPA IND | 1,690 | 1.4% |
| 5 | H.M MAHESHWARA SWAMY BSP | 1,147 | 0.9% |
| 6 | HOSALLI MALLESH CPI | 1,086 | 0.9% |
| 7 | K M VEERABHADRAIAH IND | 515 | 0.4% |
| 8 | IDLI RAMAPPA CPI(ML)(L) | 381 | 0.3% |
| 9 | ALURU M G SWAMY IND | 336 | 0.3% |
| 10 | S R HANUMANTHA LJP | 247 | 0.2% |
Turnout80.7%Votes cast1,23,133Electors1,52,613
Margin8,4065.6%
Winner votes56,95437.9%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| M P RAVINDRA INC | 56,954 | 37.9% |
| 2 | G KARUNAKARAREDDY BJP | 48,548 | 32.3% |
| 3 | N KOTRESH KJP | 27,997 | 18.6% |
| 4 | SIRAJ SHEIKH BSRCP | 9,687 | 6.5% |
| 5 | A G VISWANATH JD(S) | 2,294 | 1.5% |
| 6 | RUDRESHA K H IND | 1,279 | 0.8% |
| 7 | KENCHAPPA BSP | 933 | 0.6% |
| 8 | IDLI RAMAPPA CPI(ML)(L) | 831 | 0.6% |
| 9 | CHAITHRA G IND | 430 | 0.3% |
| 10 | MANSOOR BASHA R IND | 422 | 0.3% |
| 11 | ABUBAKKAR SIDDIQ M IND | 348 | 0.2% |
| 12 | CHANNAPPA IND | 276 | 0.2% |
| 13 | GOWALER ERANNA IND | 224 | 0.1% |
Turnout81.2%Votes cast1,50,223Electors1,84,923
Winner held by2 different parties
Winner flipped1 time
Marginnarrowing
Turnoutrising
Candidates10 → 13
Margin range8,406 – 25,218