1961
PATTANAYAK MADAN MOHAN
Margin7,82628.5%
Winner votes15,03654.7%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
PATTANAYAK MADAN MOHAN INC | 15,036 | 54.7% | |
| 2 | PANDA BANAMALI GP | 7,210 | 26.2% |
| 3 | MOHANTY BIPIN BIHARI PSP | 1,731 | 6.3% |
| 4 | DAS JAGANNATH IND | 1,714 | 6.2% |
| 5 | PAL PHANI CPI | 1,071 | 3.9% |
| 6 | ROY CHANDRA MONI IND | 528 | 1.9% |
| 7 | JENA GADADHAR IND | 194 | 0.7% |
Turnout37.8%Votes cast27,484Electors72,679