Margin3420.4%
Winner votes42,01549.1%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| JUDISTHIR JENA INC | 42,015 | 49.1% |
| 2 | GADADHAR GIRI JNP | 41,673 | 48.7% |
| 3 | AMAR KUMAR ACHARYA IND | 808 | 0.9% |
| 4 | KARTICK CHANDRA GHOSE IND | 612 | 0.7% |
| 5 | CHAITANYA SAHU IND | 522 | 0.6% |
Turnout70.2%Votes cast85,630Electors1,21,976
ASWINI KUMAR PATRA
JDNational Front
Margin44,02741.0%
Winner votes63,64459.3%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| ASWINI KUMAR PATRA JD | 63,644 | 59.3% |
| 2 | KUMAR CHAKRAVARTY INC | 19,617 | 18.3% |
| 3 | JAYA NARAYAN MOHANTY IND | 14,383 | 13.4% |
| 4 | SURJA HANSDA JMM | 2,879 | 2.7% |
| 5 | ARUN JENA BSP | 2,613 | 2.4% |
| 6 | KARTIK SAMANTAROY IND | 2,005 | 1.9% |
| 7 | KARTIK CHANDRA GHOSH JNP(JP) | 1,403 | 1.3% |
| 8 | RAMA CHANDRA SINGHA IND | 328 | 0.3% |
| 9 | SHASHADHAR PRADHAN IND | 177 | 0.2% |
| 10 | AMAR KUMAR ACHARYA IND | 132 | 0.1% |
| 11 | GAJENDRA NATH JENA DDP | 96 | 0.1% |
Turnout67.6%Votes cast1,07,277Electors1,58,785