1974
ARUN DEY
Margin6921.4%
Winner votes12,62024.7%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
ARUN DEY CPI | 12,620 | 24.7% | |
| 2 | RABINDRAMOHAN DAS INC | 11,928 | 23.4% |
| 3 | SAMARENDRA KUNDU SOP | 11,092 | 21.7% |
| 4 | KARTIK ROUT SWA | 7,471 | 14.6% |
| 5 | PRIYANATH NANDY UTC | 3,988 | 7.8% |
| 6 | JAGANNATH JEE BJS | 2,690 | 5.3% |
| 7 | DHRUBA KUMAR GIRI IND | 833 | 1.6% |
| 8 | S. M. RAZA JAC | 414 | 0.8% |
Turnout59.7%Votes cast51,036Electors85,487