Margin23,15818.8%
Winner votes70,50957.3%
ReservationSC
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| ANITA BHADEL BJP | 70,509 | 57.3% |
| 2 | HEMANT BHATI INC | 47,351 | 38.5% |
| 3 | NOTA NOTA | 2,342 | 1.9% |
| 4 | GAHPAT LAL BSP | 990 | 0.8% |
| 5 | SURESH NPEP | 793 | 0.6% |
| 6 | SOHANLAL IND | 569 | 0.5% |
| 7 | OM PRAKASH IND | 540 | 0.4% |
Turnout68.6%Votes cast1,23,094Electors1,79,409
Margin5,7004.1%
Winner votes69,06450.2%
ReservationSC
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| ANITA BHADEL BJP | 69,064 | 50.2% |
| 2 | HEMANT BHATI INC | 63,364 | 46.0% |
| 3 | NOTA NOTA | 1,779 | 1.3% |
| 4 | DR RAKESH SHIVASHIYA IND | 1,065 | 0.8% |
| 5 | GANPAT LAL BSP | 793 | 0.6% |
| 6 | VIJAY KUMAR NFTP | 564 | 0.4% |
| 7 | AMIT LAHIRI BYS | 358 | 0.3% |
| 8 | PANKAJ AAP | 191 | 0.1% |
| 9 | ASHOK KUMAR NOGIYA RPI(A) | 135 | 0.1% |
| 10 | BEENA SUKRIYA BPULP | 131 | 0.1% |
| 11 | JAGDISH BHAMBI BRSP | 129 | 0.1% |
| 12 | PRAMENDRA CHOUHAN SHS | 110 | 0.1% |
Turnout68.1%Votes cast1,37,683Electors2,02,129
Winner held byBJP (all 2 elections)
Marginnarrowing
Turnoutfalling
Candidates7 → 12
Margin range5,700 – 23,158