2021
VELU.DHA
Margin12,6338.2%
Winner votes68,39244.6%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
VELU.DHA DMK | 68,392 | 44.6% | |
| 2 | NATARAJ.R ADMK | 55,759 | 36.3% |
| 3 | SRIPRIYA MNM | 14,904 | 9.7% |
| 4 | MAHALAKSHMI.K NTK | 10,124 | 6.6% |
| 5 | NOTA NOTA | 1,287 | 0.8% |
| 6 | KARTHICK.D AMMK | 1,118 | 0.7% |
| 7 | BALAJI BSP | 413 | 0.3% |
| 8 | RADHA M (TRANSGENDER) IND | 203 | 0.1% |
| 9 | NALLAPPAN.G IND | 181 | 0.1% |
| 10 | NATARAJAN P IND | 129 | 0.1% |
| 11 | PASUPATHI PRAGALATHAN IND | 117 | 0.1% |
| 12 | MOHANRAJ.J JJ | 113 | 0.1% |
| 13 | SELVAKUMAR IND | 112 | 0.1% |
| 14 | RANGARAJAN.R IND | 93 | 0.1% |
| 15 | NANDAGOPAL.G IND | 87 | 0.1% |
| 16 | SENTHIL KUMAR.D AMAK | 82 | 0.1% |
| 17 | ARUNRAJ BALAN IND | 76 | 0.1% |
| 18 | VARATHARAJAN.V.S IND | 50 | 0.0% |
| 19 | KAJENDRAN.M IND | 38 | 0.0% |
| 20 | V. VIJAYA KRISHNA IND | 38 | 0.0% |
| 21 | SHANMUGARAJAN B IND | 35 | 0.0% |
| 22 | MALAR KANNAN.R IND | 29 | 0.0% |
| 23 | KUPPUSWAMY.T.M IND | 26 | 0.0% |
| 24 | VENKATESH IND | 24 | 0.0% |
Turnout56.6%Votes cast1,53,430Electors2,71,077