BHASKAR RAO NALLAMOTHU
INCINC (UPA)
Margin6,0543.7%
Winner votes62,05937.6%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| BHASKAR RAO NALLAMOTHU INC | 62,059 | 37.6% |
| 2 | ALUGUBELLI AMARENDER REDDY TRS | 56,005 | 33.9% |
| 3 | JULAKANTI RANGA REDDY CPM | 22,592 | 13.7% |
| 4 | BANTU VENKATESHWARLU TDP | 20,758 | 12.6% |
| 5 | NOTA NOTA | 957 | 0.6% |
| 6 | DHANAVATH LALU IND | 879 | 0.5% |
| 7 | MAREPALLY SRINIVASREDDY LSP | 878 | 0.5% |
| 8 | SARIKONDA RUSHIKESHWAR RAJU AAP | 540 | 0.3% |
| 9 | D.HANYA IND | 521 | 0.3% |
Turnout79.7%Votes cast1,65,189Electors2,07,205
NALLAMOTHU BHASKAR RAO
TRSTRS
Margin30,65217.1%
Winner votes83,93146.9%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| NALLAMOTHU BHASKAR RAO TRS | 83,931 | 46.9% |
| 2 | R. KRISHNAIAH INC | 53,279 | 29.8% |
| 3 | DHEERAVATH SKYLAB NAIK IND | 13,961 | 7.8% |
| 4 | JULAKANTI RANGA REDDY CPM | 11,221 | 6.3% |
| 5 | PALLAPU BIKSHPATHI RAO IND | 4,758 | 2.7% |
| 6 | KARNATI PRABHAKAR BJP | 2,502 | 1.4% |
| 7 | NOTA NOTA | 1,239 | 0.7% |
| 8 | JILLA RAVI IND | 1,183 | 0.7% |
| 9 | CHINTHALA ARAVINDHA REDDY PPOI | 849 | 0.5% |
| 10 | RAJU JADI BSP | 812 | 0.5% |
| 11 | KAMPASATI VENKANNA IND | 745 | 0.4% |
| 12 | K. SRIDHAR GUPTHA IND | 532 | 0.3% |
| 13 | KODAVATH NAGA NAIK IND | 436 | 0.2% |
| 14 | DHANAVATH LALU NAIK IND | 380 | 0.2% |
| 15 | SYED FAROOQ IND | 366 | 0.2% |
| 16 | KARANTOTHU MANGTHA IND | 334 | 0.2% |
| 17 | NAGENDAR BHOKRAY IND | 289 | 0.2% |
| 18 | JANAIAH NANDIPATI IND | 241 | 0.1% |
| 19 | KONUGANTTI RAGHAVARANI JISWP | 235 | 0.1% |
| 20 | BALAKRISHNA RAO SHS | 199 | 0.1% |
| 21 | NEELAKANTAM BMUP | 195 | 0.1% |
| 22 | SUNKU SRINIVAS IND | 189 | 0.1% |
| 23 | KODIREKKA ILAYARAJA IND | 186 | 0.1% |
| 24 | BOLUSANI KRISHNAIAH IND | 181 | 0.1% |
| 25 | GARIKAPATI RADHAKRISHNA NVDMP | 165 | 0.1% |
| 26 | ADE YADAGIRI IND | 158 | 0.1% |
| 27 | MD. FAROOQ AAP | 143 | 0.1% |
| 28 | RAJU RAMDENI IND | 126 | 0.1% |
| 29 | SARIKONDA RUSHIKESHWAR RAJU IND | 107 | 0.1% |
| 30 | M.V.R. REDDY IND | 95 | 0.1% |
Turnout85.4%Votes cast1,79,037Electors2,09,723
Winner held by2 different parties
Winner flipped1 time
Marginwidening
Turnoutrising
Candidates9 → 30
Margin range6,054 – 30,652