AGYASH RAM SARAN VERMA
BJPNDA (NDA)
Margin40,99618.4%
Winner votes1,03,49846.4%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| AGYASH RAM SARAN VERMA BJP | 1,03,498 | 46.4% |
| 2 | ANIS AHMAD KHAN ALIAS PHOOLBABU INC | 62,502 | 28.0% |
| 3 | DIVYA GANGWAR BSP | 45,338 | 20.3% |
| 4 | BHEEMSEN SHARMA CPI | 2,451 | 1.1% |
| 5 | NOTA NOTA | 2,301 | 1.0% |
| 6 | DR.NAGESH CHANDRA PATHAK RLD | 2,127 | 0.9% |
| 7 | RAMRATAN VERMA RKMP | 1,906 | 0.8% |
| 8 | DESHRAJ VERMA IND | 1,067 | 0.5% |
| 9 | RAMPAL MISHRA IND | 985 | 0.4% |
| 10 | SHYAM KISHOR VERMA BSRD | 749 | 0.3% |
Turnout64.0%Votes cast2,22,924Electors3,48,282
VIVEK KUMAR VERMA
BJPNDA (NDA)
Margin50,40921.0%
Winner votes1,21,14250.5%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| VIVEK KUMAR VERMA BJP | 1,21,142 | 50.5% |
| 2 | DIVYA GANGWAR SP | 70,733 | 29.5% |
| 3 | ANIS AHMED KHAN PHOOL BABU BSP | 35,983 | 15.0% |
| 4 | NITIN PATHAK IND | 2,880 | 1.2% |
| 5 | BHEEMSEN SHARMA CPI | 1,774 | 0.7% |
| 6 | SHIKHA PANDEY INC | 1,382 | 0.6% |
| 7 | NOTA NOTA | 1,238 | 0.5% |
| 8 | PRADEEP KUMAR IND | 803 | 0.3% |
| 9 | DHARAMPAL GANGWAR AAP | 652 | 0.3% |
| 10 | SUSHIL KUMAR SHUKLA IND | 635 | 0.3% |
| 11 | RAJARAM MATHUR ASPKR | 531 | 0.2% |
| 12 | RAJESH CHANDRA ARVIND IND | 529 | 0.2% |
| 13 | RAJESH KUMAR SDU | 508 | 0.2% |
| 14 | MANOJ SINGH KUSHWAHA JANADIP | 473 | 0.2% |
| 15 | GIRISH SHRIVASTAVA NAP | 362 | 0.1% |
Turnout66.1%Votes cast2,39,625Electors3,62,409