SARVEY SATHYANARAYANA
INCUPA (UPA)
Margin93,3267.7%
Winner votes3,88,36832.2%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| SARVEY SATHYANARAYANA INC | 3,88,368 | 32.2% |
| 2 | BHEEMSEN.T TDP | 2,95,042 | 24.5% |
| 3 | T.DEVENDER GOUD PRAP | 2,38,886 | 19.8% |
| 4 | INDRASENA REDDY NALLU BJP | 1,30,206 | 10.8% |
| 5 | DR.LAVU RATHAIAH (VIGNAN) LSP | 1,09,036 | 9.0% |
| 6 | KOYALKAR BHOJRAJ IND | 6,253 | 0.5% |
| 7 | M.BABU RAO PADMASHALI BSP | 5,951 | 0.5% |
| 8 | S.D.KRISHNA MURTHY TPPP | 5,314 | 0.4% |
| 9 | LT.COL. (Retd.) DUSERLA PAPA RAIDU IND | 4,270 | 0.3% |
| 10 | N.V.RAMA REDDY PPOI | 4,054 | 0.3% |
| 11 | K.SRINIVASA RAJU IND | 3,735 | 0.3% |
| 12 | NARENDER KUMBALA BPD | 3,237 | 0.3% |
| 13 | MOHAMMED MANSOOR ALI IND | 2,437 | 0.2% |
| 14 | KANTE KANAKAIAH GANGAPUTRA IND | 2,175 | 0.2% |
| 15 | CHENNURI VENKATA SUBBA RAO IND | 2,066 | 0.2% |
| 16 | LION C.FRANCIS.MJF SP | 1,347 | 0.1% |
| 17 | JAJULA BHASKAR IND | 1,227 | 0.1% |
| 18 | PRATHANI RAMAKRISHNA RKSP | 1,164 | 0.1% |
| 19 | S.VICTOR IND | 946 | 0.1% |
Turnout51.5%Votes cast12,05,714Electors23,43,050
CH.MALLA REDDY
TDPNDA (NDA)
Margin28,1661.7%
Winner votes5,23,35632.3%
ReservationGEN
| # | Candidate | Votes | Share |
|---|
| CH.MALLA REDDY TDP | 5,23,356 | 32.3% |
| 2 | HANUMANTH RAO MYNAMPALLY TRS | 4,95,190 | 30.6% |
| 3 | SARVEY SATHYANARAYANA INC | 2,33,530 | 14.4% |
| 4 | DR.JAYAPRAKASH NARAYAN .N LSP | 1,58,248 | 9.8% |
| 5 | V.DINESH REDDY YSRCP | 1,15,221 | 7.1% |
| 6 | DIVAKAR DHARANIKOTA SUDHAKAR AIMIM | 18,544 | 1.1% |
| 7 | PROF. K.NAGESHWAR IND | 13,239 | 0.8% |
| 8 | NOTA NOTA | 8,692 | 0.5% |
| 9 | DR.N.V.SUDHA KIRAN AAP | 8,301 | 0.5% |
| 10 | JAJULA BHASKAR SHP | 7,953 | 0.5% |
| 11 | KARUNAKAR.R BSP | 6,133 | 0.4% |
| 12 | D.BIKSHAPATHI IND | 5,717 | 0.3% |
| 13 | BANDI SUDHAKAR JaSPa | 4,095 | 0.3% |
| 14 | ANJANEYULU.E IND | 2,677 | 0.2% |
| 15 | KANTE SAYANNA IND | 2,261 | 0.1% |
| 16 | SURAKANTI VENKAT REDDY PPOI | 2,049 | 0.1% |
| 17 | DASARI BHARATH REDDY IND | 1,693 | 0.1% |
| 18 | KOYALKAR BHOJ RAJ IND | 1,547 | 0.1% |
| 19 | GAJABINKAR BANSILAL IND | 1,416 | 0.1% |
| 20 | MURARI.T.N SHS | 1,390 | 0.1% |
| 21 | PEESARI SATISH REDDY IND | 1,325 | 0.1% |
| 22 | M.NAGESWARA RAO IND | 1,301 | 0.1% |
| 23 | VATTIKUTI RAMARAO GOUD IND | 1,032 | 0.1% |
| 24 | M.T.VARUGHESE IND | 1,026 | 0.1% |
| 25 | RAHUL PANDIT IND | 899 | 0.1% |
| 26 | PADURI SRINIVAS REDDY TLP | 802 | 0.1% |
| 27 | B.VEERA HANUMANTHA REDDY IND | 775 | 0.1% |
| 28 | SATHYANARAYANA YAADAV PEDDIBOYINA BCBDP | 596 | 0.0% |
| 29 | SUTHARAPU PADMAIAH APRSSP | 529 | 0.0% |
| 30 | POLISETTY KRISHNA RAO IND | 496 | 0.0% |
| 31 | POTTURI TULASI DAS IND | 411 | 0.0% |
Turnout50.9%Votes cast16,20,444Electors31,83,083